Kegelkasse
24.09.25
| offen | bezahlt | Sparen | |
|---|---|---|---|
| Daniel | 36,50 | 40,00 | 173,37 |
| Markus | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| Arnd | 57,00 | 60,00 | 45,80 |
| Achim | 62,00 | 70,00 | 150,80 |
| Christoph | 58,00 | 75,00 | 173,70 |
| Michael | 131,20 | 131,20 | 0,00 |
| Stefan | 58,50 | 131,90 | |
| Heribert | 75,00 | 75,00 | 18,70 |
| Jürgen | 60,50 | 80,00 | 266,60 |
| Schopy | 58,50 | 0,00 | |
| Gesamt: |
| Kegelkasse | 5446,07 |
| Jubiläumskasse | 4116,74 |
| Total Sparen | 960,87 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 10523,68 |
| Kegelkassenabrechnung | |
| Jubiläumskasse | 4116,74 |
| Auszahlung Sparen | – 960,87 |
| Kosten Kegeltour | – 4578,18 |
| Übertrag Kegelkasse | 867,89 |
| Übertrag Sparen | 51,00 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 5035,63 |
Stand: 17.10.2025
27.08.25
| offen | bezahlt | Sparen | |
|---|---|---|---|
| Daniel | 34,50 | 50,00 | 169,87 |
| Markus | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Arnd | 59,50 | 60,00 | 42,80 |
| Achim | 57,50 | 70,00 | 142,80 |
| Christoph | 58,00 | 70,00 | 156,70 |
| Michael | 57,70 | 0,00 | |
| Stefan | 62,70 | 90,00 | 131,90 |
| Heribert | 58,00 | 58,00 | 18,70 |
| Jürgen | 57,70 | 80,00 | 247,10 |
| Schopy | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| Gesamt: |
| Kegelkasse | 5040,37 |
| Jubiläumskasse | 4026,74 |
| Total Sparen | 909,87 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 9976,98 |
Stand: 24.09.2025
30.07.25
| offen | bezahlt | Sparen | |
|---|---|---|---|
| Daniel | 60,00 | 60,00 | 154,37 |
| Markus | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Arnd | 116,50 | 120,00 | 42,30 |
| Achim | 60,00 | 70,00 | 130,30 |
| Christoph | 60,00 | 70,00 | 144,70 |
| Michael | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Stefan | 121,70 | 140,00 | 104,60 |
| Heribert | 60,00 | 70,00 | 18,70 |
| Jürgen | 60,00 | 80,00 | 224,80 |
| Schopy | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| Gesamt: |
| Kegelkasse | 4666,47 |
| Jubiläumskasse | 3936,74 |
| Total Sparen | 819,77 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 9422,98 |
Stand: 27.08.2025
Kegelprotokoll 
02.07.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 38,00 | 50,00 | 154,37 |
| Markus | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| Arnd | 56,50 | 38,80 | |
| Achim | 61,70 | 70,00 | 120,30 |
| Christoph | 74,50 | 85,00 | 134,70 |
| Michael | 61,70 | 61,70 | 0,00 |
| Stefan | 61,70 | 86,30 | |
| Heribert | 62,30 | 62,30 | 8,70 |
| Jürgen | 59,50 | 80,00 | 204,80 |
| Schopy | 250,00 | 0,00 | |
| Gesamt: |
| Kegelkasse | 3837,27 |
| Jubiläumskasse | 3846,74 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 8422,98 |
Stand: 08.07.2025
04.06.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 39,50 | 50,00 | 142,37 |
| Markus | 17,00 | 16,50 | 0,00 |
| Arnd | 56,50 | 60,00 | 38,80 |
| Achim | 68,00 | 80,00 | 112,00 |
| Christoph | 60,30 | 70,00 | 124,20 |
| Michael | 60,30 | 60,30 | 0,00 |
| Stefan | 124,00 | 135,00 | 86,30 |
| Heribert | 60,30 | 59,50 | 8,70 |
| Jürgen | 74,50 | 90,00 | 184,30 |
| Schopy | 185,00 | 0,00 | |
| Gesamt: | 765,40 | 621,30 | 696,67 |
| Kegelkasse | 3552,57 |
| Jubiläumskasse | 3756,74 |
| Anzahlung Kegeltour 2026 | -1512,00 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 7996,98 |
Stand: 30.06.2025
07.05.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 48,00 | 50,00 | 131,87 |
| Markus | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| Arnd | 63,70 | 65,00 | 35,30 |
| Achim | 68,00 | 80,00 | 100,00 |
| Christoph | 59,50 | 75,00 | 114,50 |
| Michael | 63,90 | 63,90 | 0,00 |
| Stefan | 63,70 | 75,30 | |
| Heribert | 63,70 | 63,70 | 8,70 |
| Jürgen | 63,70 | 80,00 | 168,80 |
| Schopy | 124,00 | 0,00 | |
| Gesamt: | 637,20 | 496,60 | 634,47 |
| Kegelkasse | 3083,47 |
| Jubiläumskasse | 5178,74 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 8887,68 |
Stand: 12.05.2025
09.04.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 37,00 | 40,00 | 129,87 |
| Markus | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| Arnd | 65,50 | 70,00 | 34,00 |
| Achim | 57,50 | 70,00 | 88,00 |
| Christoph | 107,00 | 140,00 | 99,00 |
| Michael | 107,20 | 107,00 | 0,00 |
| Stefan | 53,50 | 60,00 | 75,30 |
| Heribert | 56,80 | 60,00 | 8,70 |
| Jürgen | 52,50 | 70,00 | 152,50 |
| Schopy | 55,30 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt: | 628,10 | 632,80 | 587,37 |
| Kegelkasse | 2723,97 |
| Jubiläumskasse | 5088,74 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 8391,08 |
Stand: 07.05.2025
12.03.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 41,00 | 50,00 | 126,87 |
| Markus | 15,00 | 15,00 | -/- |
| Arnd | 55,50 | 60,00 | 29,50 |
| Achim | 54,50 | 70,00 | 75,50 |
| Christoph | 53,50 | 66,00 | |
| Michael | 54,40 | -/- | |
| Stefan | 112,90 | 130,00 | 68,80 |
| Heribert | 113,40 | 113,40 | 5,50 |
| Jürgen | 51,50 | 70,00 | 135,00 |
| Schopy | 118,20 | 117,40 | -/- |
| Gesamt: | 692,30 | 625,80 | 507,17 |
| Kegelkasse | 2261,37 |
| Jubiläumskasse | 4998,74 |
| aktueller Stand des Bankkontos | 7758,28 |
Stand: 08.04.2025
12.02.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 36,50 | 40,00 | 117,87 |
| Markus | 18,20 | 18,20 | -/- |
| Arnd | 56,50 | 60,00 | 25,00 |
| Achim | 63,50 | 70,00 | 60,00 |
| Christoph | 58,50 | 70,00 | 66,00 |
| Michael | 50,00 | 58,20 | -/- |
| Stefan | 58,50 | 52,50 | |
| Heribert | 59,00 | 5,50 | |
| Jürgen | 54,50 | 70,00 | 116,50 |
| Schopy | 58,00 | -/- |
| Kegelkasse | 1789,37 |
| Jubiläumskasse | 4908,74 |
Stand: 21.02.2025
15.01.25
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 36,00 | 50,00 | 114,37 |
| Markus | 15,50 | 15,50 | -/- |
| Arnd | 54,00 | 60,00 | 21,50 |
| Achim | 55,50 | 70,00 | 53,50 |
| Christoph | 57,00 | 70,00 | 54,50 |
| Michael | 56,00 | 56,00 | -/- |
| Stefan | 116,00 | 135,00 | 52,50 |
| Heribert | 56,00 | 56,00 | 5,50 |
| Jürgen | 58,00 | 80,00 | 101,00 |
| Schopy | 185,00 | 185,00 | -/- |
| Zinsen | 56,22 |
| Kegelkasse | 1353,37 |
| Jubiläumskasse | 4818,74 |
Stand: 12.02.2025
18.12.24
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 39,00 | 50,00 | 100,37 |
| Markus | 16,50 | 16,50 | -/- |
| Arnd | 60,50 | 65,00 | 15,50 |
| Achim | 58,00 | 70,00 | 39,00 |
| Christoph | 57,50 | 70,00 | 41,50 |
| Michael | 134,00 | 134,00 | -/- |
| Stefan | 60,00 | ||
| Heribert | 57,00 | 57,00 | 5,50 |
| Jürgen | 59,50 | 80,00 | 79,00 |
| Schopy | 124,00 |
| Kegelkasse | 884,14 |
| Jubiläumskasse | 4728,74 |
Stand: 23.12.2024
20.11.24
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 42,50 | 50,00 | 10,00 |
| Markus | 16,50 | 16,50 | -/- |
| Arnd | 113,00 | 120,00 | 11,00 |
| Achim | 56,50 | 70,00 | 27,00 |
| Christoph | 117,50 | 130,00 | 29,00 |
| Michael | 71,00 | -/- | |
| Stefan | 118,40 | 140,00 | 33,50 |
| Heribert | 140,00 | 140,00 | 5,50 |
| Jürgen | 61,50 | 80,00 | 58,50 |
| Schopy | 282,00 | 216,00 | -/- |
| Kegelkasse | 571,51 |
| Jubiläumskasse | 4638,74 |
Stand: 18.12.2024
23.10.24
Kassenbestand
| offen | bezahlt | Sparen | |
| Daniel | 47,50 | 50,00 | 2,50 |
| Markus | 12,50 | 12,50 | -/- |
| Arnd | 54,50 | -/- | 4,00 |
| Achim | 55,00 | 60,00 | 13,50 |
| Christoph | 57,50 | -/- | 16,50 |
| Michael | 57,40 | 57,40 | -/- |
| Stefan | 57,40 | -/- | 11,90 |
| Heribert | 74,00 | -/- | 5,50 |
| Jürgen | 57,00 | 80,00 | 40,00 |
| Schopy | 216,00 | -/- | -/- |
| Kegelkasse | -342,80 |
| Jubiläumskasse | 4548,74 |
Stand: 02.11.2024